JAL Wellness 2030目標
2025年度のWellness2030の目標達成状況と活動実績をご報告します。
ライフスタイル
| KPI | 2030目標 |
|---|---|
| 運動習慣(社員) | 70%以上 |
| 休養が取れる睡眠(社員) | 80%以上 |
| ゆっくり食べる(社員) | 70%以上 |
| 適度な飲酒習慣(男性社員) | 100% |
| 適度な飲酒習慣(女性社員) | 100% |
| 何でも良く噛める(社員・家族・OB(50歳以上)) | 90%以上 |
| 喫煙率(男性社員) | 20%未満 |
| 喫煙率(女性社員) | 3%以下 |
ウェルボディ
| KPI | 2030目標 |
|---|---|
| 特定健診受診率 (社員の家族(40歳以上)) | 75%以上 |
| 特定健診受診率 (社員・家族・OB(40歳以上)) | 90%以上 |
| 特定保健指導実施率 (社員(40歳以上)) | 65%以上 |
| 適正体重維持率(社員) | 75%以上 |
がん
| KPI | 2030目標 |
|---|---|
| 胃がん検査実施率(社員(35歳以上)) | 70%以上 |
| 胃がん検査実施率(配偶者(35歳以上)・OB) | 50%以上 |
| 胃がん再検査実施率(社員(35歳以上)) | 90%以上 |
| 胃がん再検査実施率(配偶者(35歳以上)・OB) | 90%以上 |
| 大腸がん検査実施率(社員(35歳以上)) | 80%以上 |
| 大腸がん検査実施率(配偶者(35歳以上)・OB) | 60%以上 |
| 大腸がん再検査実施率(社員(35歳以上)) | 90%以上 |
| 大腸がん再検査実施率(配偶者(35歳以上)・OB) | 90%以上 |
| 乳がん検査実施率(女性社員) | 70%以上 |
| 乳がん検査実施率(配偶者(35歳以上)・OB) | 40%以上 |
| 乳がん再検査実施率(女性社員) | 90%以上 |
| 乳がん再検査実施率(配偶者・OB) | 90%以上 |
| 子宮がん検査実施率(女性社員) | 60%以上 |
| 子宮がん検査実施率(配偶者・OB) | 40%以上 |
| 子宮がん再検査実施率(女性社員) | 90%以上 |
| 子宮がん再検査実施率(配偶者・OB) | 90%以上 |
メンタルヘルス
| KPI | 2030目標 |
|---|---|
| 高ストレス者割合 | 前年度より改善させる |
未来の健康
| KPI | 2030目標 |
|---|---|
| 速く歩ける(社員・家族・OB(40歳以上)) | 60%以上 |