標準報酬月額と保険料一覧
JAL健保組合保険料月額表(令和8年度)
健康保険料月額には調整保険料を含みます。
調整保険料について
全国の健康保険組合が共同で、高額医療費の共同負担事業と財政逼迫組合への助成事業を行っています。この財源にあてるため、各健保組合は保険料の中から「財政調整拠出金」を拠出しています。JAL健保組合の調整保険料率は令和8年度は0.13%です。
- 介護保険料は第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方がJAL健保組合で徴収されます。
- 健康保険料は調整保険料および基本保険料と特定保険料を合わせた金額が表示されています。
- 賞与については支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた額に保険料率を乗じた額が徴収されます。(年度累計573万円が上限)
- 特例退職被保険者・任意継続被保険者の保険料は被保険者分と事業主分の合計額です。
- 令和8年度の特例退職の標準報酬月額は280,000円です。
| 被保険者負担率 | 事業主負担率 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 3.2% | 5.2% | 8.4% |
| 介護保険料 | 0.81% | 0.81% | 1.62% |
| 等級 | 標準報酬月額(円) | 健康保険料・月額 | 介護保険料・月額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被保険者 | 事業主 | 合計 | 被保険者 | 事業主 | 合計 | ||
| 1 | 58,000 | 1,856 | 3,016 | 4,872 | 469 | 470 | 939 |
| 2 | 68,000 | 2,176 | 3,536 | 5,712 | 550 | 551 | 1,101 |
| 3 | 78,000 | 2,496 | 4,056 | 6,552 | 631 | 632 | 1,263 |
| 4 | 88,000 | 2,816 | 4,576 | 7,392 | 712 | 713 | 1,425 |
| 5 | 98,000 | 3,136 | 5,096 | 8,232 | 793 | 794 | 1,587 |
| 6 | 104,000 | 3,328 | 5,408 | 8,736 | 842 | 842 | 1,684 |
| 7 | 110,000 | 3,520 | 5,720 | 9,240 | 891 | 891 | 1,782 |
| 8 | 118,000 | 3,776 | 6,136 | 9,912 | 955 | 956 | 1,911 |
| 9 | 126,000 | 4,032 | 6,552 | 10,584 | 1,020 | 1,021 | 2,041 |
| 10 | 134,000 | 4,288 | 6,968 | 11,256 | 1,085 | 1,085 | 2,170 |
| 11 | 142,000 | 4,544 | 7,384 | 11,928 | 1,150 | 1,150 | 2,300 |
| 12 | 150,000 | 4,800 | 7,800 | 12,600 | 1,215 | 1,215 | 2,430 |
| 13 | 160,000 | 5,120 | 8,320 | 13,440 | 1,296 | 1,296 | 2,592 |
| 14 | 170,000 | 5,440 | 8,840 | 14,280 | 1,377 | 1,377 | 2,754 |
| 15 | 180,000 | 5,760 | 9,360 | 15,120 | 1,458 | 1,458 | 2,916 |
| 16 | 190,000 | 6,080 | 9,880 | 15,960 | 1,539 | 1,539 | 3,078 |
| 17 | 200,000 | 6,400 | 10,400 | 16,800 | 1,620 | 1,620 | 3,240 |
| 18 | 220,000 | 7,040 | 11,440 | 18,480 | 1,782 | 1,782 | 3,564 |
| 19 | 240,000 | 7,680 | 12,480 | 20,160 | 1,944 | 1,944 | 3,888 |
| 20 | 260,000 | 8,320 | 13,520 | 21,840 | 2,106 | 2,106 | 4,212 |
| 21 | 280,000 | 8,960 | 14,560 | 23,520 | 2,268 | 2,268 | 4,536 |
| 22 | 300,000 | 9,600 | 15,600 | 25,200 | 2,430 | 2,430 | 4,860 |
| 23 | 320,000 | 10,240 | 16,640 | 26,880 | 2,592 | 2,592 | 5,184 |
| 24 | 340,000 | 10,880 | 17,680 | 28,560 | 2,754 | 2,754 | 5,508 |
| 25 | 360,000 | 11,520 | 18,720 | 30,240 | 2,916 | 2,916 | 5,832 |
| 26 | 380,000 | 12,160 | 19,760 | 31,920 | 3,078 | 3,078 | 6,156 |
| 27 | 410,000 | 13,120 | 21,320 | 34,440 | 3,321 | 3,321 | 6,642 |
| 28 | 440,000 | 14,080 | 22,880 | 36,960 | 3,564 | 3,564 | 7,128 |
| 29 | 470,000 | 15,040 | 24,440 | 39,480 | 3,807 | 3,807 | 7,614 |
| 30 | 500,000 | 16,000 | 26,000 | 42,000 | 4,050 | 4,050 | 8,100 |
| 31 | 530,000 | 16,960 | 27,560 | 44,520 | 4,293 | 4,293 | 8,586 |
| 32 | 560,000 | 17,920 | 29,120 | 47,040 | 4,536 | 4,536 | 9,072 |
| 33 | 590,000 | 18,880 | 30,680 | 49,560 | 4,779 | 4,779 | 9,558 |
| 34 | 620,000 | 19,840 | 32,240 | 52,080 | 5,022 | 5,022 | 10,044 |
| 35 | 650,000 | 20,800 | 33,800 | 54,600 | 5,265 | 5,265 | 10,530 |
| 36 | 680,000 | 21,760 | 35,360 | 57,120 | 5,508 | 5,508 | 11,016 |
| 37 | 710,000 | 22,720 | 36,920 | 59,640 | 5,751 | 5,751 | 11,502 |
| 38 | 750,000 | 24,000 | 39,000 | 63,000 | 6,075 | 6,075 | 12,150 |
| 39 | 790,000 | 25,280 | 41,080 | 66,360 | 6,399 | 6,399 | 12,798 |
| 40 | 830,000 | 26,560 | 43,160 | 69,720 | 6,723 | 6,723 | 13,446 |
| 41 | 880,000 | 28,160 | 45,760 | 73,920 | 7,128 | 7,128 | 14,256 |
| 42 | 930,000 | 29,760 | 48,360 | 78,120 | 7,533 | 7,533 | 15,066 |
| 43 | 980,000 | 31,360 | 50,960 | 82,320 | 7,938 | 7,938 | 15,876 |
| 44 | 1,030,000 | 32,960 | 53,560 | 86,520 | 8,343 | 8,343 | 16,686 |
| 45 | 1,090,000 | 34,880 | 56,680 | 91,560 | 8,829 | 8,829 | 17,658 |
| 46 | 1,150,000 | 36,800 | 59,800 | 96,600 | 9,315 | 9,315 | 18,630 |
| 47 | 1,210,000 | 38,720 | 62,920 | 101,640 | 9,801 | 9,801 | 19,602 |
| 48 | 1,270,000 | 40,640 | 66,040 | 106,680 | 10,287 | 10,287 | 20,574 |
| 49 | 1,330,000 | 42,560 | 69,160 | 111,720 | 10,773 | 10,773 | 21,546 |
| 50 | 1,390,000 | 44,480 | 72,280 | 116,760 | 11,259 | 11,259 | 22,518 |
