JAL健保組合の保険料月額表(平成29年度)
調整保険料を含みます。
(注)調整保険料:
全国の健康保険組合が共同で、高額医療費の共同負担事業と財政逼迫組合への助成事業を行っています。この財源にあてるため、各健保組合は上記保険料の中から「財政調整拠出金」を拠出しています。この財源となるJAL健保組合の調整保険料率は平成29年度は0.130%です。
被保険者負担率 | 事業主負担率 | |
---|---|---|
健康保険料 | 3.2% | 5.2% |
介護保険料 | 0.7% | 0.7% |
等級 | 標準報酬 | 健康保険料・月額(円) | ||
---|---|---|---|---|
月額(円) | 被保険者 | 事業主 | 合計 | |
1 | 58,000 | 1,856 | 3,016 | 4,872 |
2 | 68,000 | 2,176 | 3,536 | 5,712 |
3 | 78,000 | 2,496 | 4,056 | 6,552 |
4 | 88,000 | 2,816 | 4,576 | 7,392 |
5 | 98,000 | 3,136 | 5,096 | 8,232 |
6 | 104,000 | 3,328 | 5,408 | 8,736 |
7 | 110,000 | 3,520 | 5,720 | 9,240 |
8 | 118,000 | 3,776 | 6,136 | 9,912 |
9 | 126,000 | 4,032 | 6,552 | 10,584 |
10 | 134,000 | 4,288 | 6,968 | 11,256 |
11 | 142,000 | 4,544 | 7,384 | 11,928 |
12 | 150,000 | 4,800 | 7,800 | 12,600 |
13 | 160,000 | 5,120 | 8,320 | 13,440 |
14 | 170,000 | 5,440 | 8,840 | 14,280 |
15 | 180,000 | 5,760 | 9,360 | 15,120 |
16 | 190,000 | 6,080 | 9,880 | 15,960 |
17 | 200,000 | 6,400 | 10,400 | 16,800 |
18 | 220,000 | 7,040 | 11,440 | 18,480 |
19 | 240,000 | 7,680 | 12,480 | 20,160 |
20 | 260,000 | 8,320 | 13,520 | 21,840 |
21 | 280,000 | 8,960 | 14,560 | 23,520 |
22 | 300,000 | 9,600 | 15,600 | 25,200 |
23 | 320,000 | 10,240 | 16,640 | 26,880 |
24 | 340,000 | 10,880 | 17,680 | 28,560 |
25 | 360,000 | 11,520 | 18,720 | 30,240 |
26 | 380,000 | 12,160 | 19,760 | 31,920 |
27 | 410,000 | 13,120 | 21,320 | 34,440 |
28 | 440,000 | 14,080 | 22,880 | 36,960 |
29 | 470,000 | 15,040 | 24,440 | 39,480 |
30 | 500,000 | 16,000 | 26,000 | 42,000 |
31 | 530,000 | 16,960 | 27,560 | 44,520 |
32 | 560,000 | 17,920 | 29,120 | 47,040 |
33 | 590,000 | 18,880 | 30,680 | 49,560 |
34 | 620,000 | 19,840 | 32,240 | 52,080 |
35 | 650,000 | 20,800 | 33,800 | 54,600 |
36 | 680,000 | 21,760 | 35,360 | 57,120 |
37 | 710,000 | 22,720 | 36,920 | 59,640 |
38 | 750,000 | 24,000 | 39,000 | 63,000 |
39 | 790,000 | 25,280 | 41,080 | 66,360 |
40 | 830,000 | 26,560 | 43,160 | 69,720 |
41 | 880,000 | 28,160 | 45,760 | 73,920 |
42 | 930,000 | 29,760 | 48,360 | 78,120 |
43 | 980,000 | 31,360 | 50,960 | 82,320 |
44 | 1,030,000 | 32,960 | 53,560 | 86,520 |
45 | 1,090,000 | 34,880 | 56,680 | 91,560 |
46 | 1,150,000 | 36,800 | 59,800 | 96,600 |
47 | 1,210,000 | 38,720 | 62,920 | 101,640 |
48 | 1,270,000 | 40,640 | 66,040 | 106,680 |
49 | 1,330,000 | 42,560 | 69,160 | 111,720 |
50 | 1,390,000 | 44,480 | 72,280 | 116,760 |
等級 | 標準報酬 | 介護保険料・月額(円) | ||
---|---|---|---|---|
月額(円) | 被保険者 | 事業主 | 合計 | |
1 | 58,000 | 406 | 406 | 812 |
2 | 68,000 | 476 | 476 | 952 |
3 | 78,000 | 546 | 546 | 1,092 |
4 | 88,000 | 616 | 616 | 1,232 |
5 | 98,000 | 686 | 686 | 1,372 |
6 | 104,000 | 728 | 728 | 1,456 |
7 | 110,000 | 770 | 770 | 1,540 |
8 | 118,000 | 826 | 826 | 1,652 |
9 | 126,000 | 882 | 882 | 1,764 |
10 | 134,000 | 938 | 938 | 1,876 |
11 | 142,000 | 994 | 994 | 1,988 |
12 | 150,000 | 1,050 | 1,050 | 2,100 |
13 | 160,000 | 1,120 | 1,120 | 2,240 |
14 | 170,000 | 1,190 | 1,190 | 2,380 |
15 | 180,000 | 1,260 | 1,260 | 2,520 |
16 | 190,000 | 1,330 | 1,330 | 2,660 |
17 | 200,000 | 1,400 | 1,400 | 2,800 |
18 | 220,000 | 1,540 | 1,540 | 3,080 |
19 | 240,000 | 1,680 | 1,680 | 3,360 |
20 | 260,000 | 1,820 | 1,820 | 3,640 |
21 | 280,000 | 1,960 | 1,960 | 3,920 |
22 | 300,000 | 2,100 | 2,100 | 4,200 |
23 | 320,000 | 2,240 | 2,240 | 4,480 |
24 | 340,000 | 2,380 | 2,380 | 4,760 |
25 | 360,000 | 2,520 | 2,520 | 5,040 |
26 | 380,000 | 2,660 | 2,660 | 5,320 |
27 | 410,000 | 2,870 | 2,870 | 5,740 |
28 | 440,000 | 3,080 | 3,080 | 6,160 |
29 | 470,000 | 3,290 | 3,290 | 6,580 |
30 | 500,000 | 3,500 | 3,500 | 7,000 |
31 | 530,000 | 3,710 | 3,710 | 7,420 |
32 | 560,000 | 3,920 | 3,920 | 7,840 |
33 | 590,000 | 4,130 | 4,130 | 8,260 |
34 | 620,000 | 4,340 | 4,340 | 8,680 |
35 | 650,000 | 4,550 | 4,550 | 9,100 |
36 | 680,000 | 4,760 | 4,760 | 9,520 |
37 | 710,000 | 4,970 | 4,970 | 9,940 |
38 | 750,000 | 5,250 | 5,250 | 10,500 |
39 | 790,000 | 5,530 | 5,530 | 11,060 |
40 | 830,000 | 5,810 | 5,810 | 11,620 |
41 | 880,000 | 6,160 | 6,160 | 12,320 |
42 | 930,000 | 6,510 | 6,510 | 13,020 |
43 | 980,000 | 6,860 | 6,860 | 13,720 |
44 | 1,030,000 | 7,210 | 7,210 | 14,420 |
45 | 1,090,000 | 7,630 | 7,630 | 15,260 |
46 | 1,150,000 | 8,050 | 8,050 | 16,100 |
47 | 1,210,000 | 8,470 | 8,470 | 16,940 |
48 | 1,270,000 | 8,890 | 8,890 | 17,780 |
49 | 1,330,000 | 9,310 | 9,310 | 18,620 |
50 | 1,390,000 | 9,730 | 9,730 | 19,460 |
- (1) 介護保険料は第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方のみに適用されます。
- (2) 健康保険料は調整保険料および基本保険料と特定保険料を合わせた金額が表示されています。
- (3) 賞与については、支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた額に保険料率を乗じた額が徴収されます(年度累計573万円が上限)。
- (4) 平成29年度の特例退職の標準報酬月額は280,000円、任意継続の上限標準報酬月額は440,000円です。
- (5) 特例退職被保険者と任意継続被保険者は、被保険者分と事業主分の合計額が保険料(月額)となります。